
|
|
|||||
| 広帯域受信機 (固定用 / デスクトップタイプ) | 税込価格 | 本体価格 | |||
| AR5000A+3 | 10 kHz - 3000 MHz | \291,900 | \278,000 | 生産終了 | |
| AR5000A | 10 kHz - 3000 MHz | \250,950 | \239,000 | 生産終了 | |
| AR8600MK2 | 100 kHz - 3000 MHz | \102,900 | \98,000 | ||
| 広帯域受信機 (携帯用 / ハンディタイプ) | |||||
| AR8200MK3 | 530 kHz - 3000 MHz | \81,585 | \77,700 | ||
| 短波帯受信機 | |||||
| AR7030PLUS | 0 kHz - 32 MHz | \165,900 | \158,000 | 生産終了 | |
| AR7030 | 0 kHz - 32 MHz | \134,400 | \128,000 | 販売終了 | |
|
|
|||||
| デジタルモニタースコープ + RFユニット | |||||
| SR2000 | 25MHz -:3000MHz | \239,400 | \228,000 | 販売終了 | |
| SR2000A | 25MHz - 3000MHz |
\239,400 |
\238,000 | 好評発売中 | |
|
外付追加型機器 |
|||||
| SDU5600 | スペクトラムディスプレイ | \136,290 | \129,800 | FFT演算 高速描画 | |
| ARD9800 | デジタルモデム | \93,240 | \88,800 | ||
| ARD9000MARK2 | 音声専用デジタルモデム | \39,690 | \37,800 | ||
| TV Converter | FM 方式 TV信号復調ユニット | \29,400 | \28,000 | ||
| DDS-2A | コリンズ用局発ユニット | \73,290 | \69,800 | 販売終了 | |
|
アンテナ製品 |
|||||
| DA753G | ディスコーンアンテナ | \13,440 | \12,800 | 75M - 3GHz | |
| DA3000 | ディスコーンアンテナ | \13,440 | \12,800 | 25M-2GHz | |
| SA7000 | 広帯域アンテナ | \15,540 | \14,800 | 30k-2GHz | |
| MA500 | モービルアンテナ | \9,240 | \8,800 | 25M- 1.3GHz | |
| DA5000 | UHF専用ディスコーン | \31,290 | \29,800 | 0.7 - 3 GHz | |
| LA380 | 室内用受信アンテナ | \31,290 | \29,800 | 10kHz - 500MHz | |
|
|
LA390 | 室内用受信アンテナ | \34,400 | \32,800 | 好評発売中 |
|
|
|||||
| アクセサリ製品 | |||||
| ABF125 | VHFエアバンド BPF | \3,990 | \3,800 | 生産終了 | |
| ABF128 | VHFエアバンド BPF | \5,040 | \4,800 | 好評発 売中 | |
| LN4000 | 広帯域ローノイズアンプ | \20,790 | \19,800 | 近日発売開始 | |
| TV2000 | TV復調ユニット | \20,790 | \19,800 | SR2000 | |
| DS8000 | 音声反転ユニット | オープン | オープン | AR5000シリーズ/AR8000 | |
| CT5000 | CTCSS ユニット | \10,290 | \9,800 | AR5000シリーズ | |
| CR5000 | 録音用ケーブル | \1,575 | \1,500 | AR5000シリーズ | |
| AS5000 | アンテナ切替器 | \13,440 | \12,800 | AR5000シリーズ | |
| AA5000 | AC電源アダプタ | \4,725 | \4,500 | AR5000シリーズ | |
| TV5000A | 内蔵式TV復調ユニット | \41,790 | \39,800 | AR5000A/AR5000A+3 | |
| DC3000 | DCコード(シガープラグ) | \1,575 | \1,500 | AR5000系/AR3000A | |
| CR400 | 録音用ケーブル | \1,575 | \1,500 | AR3000A | |
| AA2001 | AC電源アダプタ | \1,995 | \1,900 | AR3000A | |
| DC2001 | DCコード(先バラ) | \420 | \400 | AR5000系/AR3000A | |
| AA8600 | AC電源アダプタ | \3,675 | \3,500 | AR8600シリーズ | |
| DC8600 | DCコード(シガープラグ) | \1,575 | \1,500 | AR8600シリーズ | |
| BP8600 | 内蔵バッテリバック | \5,775 | \5,500 | AR8600シリーズ | |
| MM8600 | モービルマウント | \8,400 | \8,000 | AR8600シリーズ | |
| EM8200 | 外部メモリカード | \8,400 | \8,000 | AR8200系/AR8600系 | |
| VI8200 | 音声反転カード | \8,400 | \8,000 | AR8200系/AR8600系 | |
| CT8200 | CTCSSカード | \12,600 | \12,000 | AR8200系/AR8600系 | |
| TE8200 | トーンエリミネータカード | \6,300 | \6,000 | AR8200系/AR8600系 | |
| 8200PC | RS-232C I/F ケーブル | \10,500 | \10,000 | AR8200系 | |
| CR8200 | 録音用 I/F ユニット | \6,300 | \6,000 | AR8200系 | |
| SC8200 | ソフトケース | \2,100 | \2,000 | AR8200系 | |
| AA8000 | AC電源アダプタ | \2,100 | \2,000 | AR8200系/AR8000 | |
| DC8000 | DCコード(シガープラグ) | \1,575 | \1,500 | AR8200系/AR8000 | |
| SC8000 | ソフトケース | \2,100 | \2,000 | AR8000 | |
| AA7030 | AC電源アダプタ | \6,300 | \6,000 | AR7030シリーズ | |
| UPNB7030 | NB/ノッチフィルタ | \37,800 | \36,000 | AR7030PLUS | |
| NB7030 | NB/ノッチフィルタ | \41,790 | \39,800 | AR7030 | |
| FL124 | Xtalフィルタ実装用基板 | \5,040 | \4,800 | AR7030シリーズ | |
| MFシリーズ | コリンズ製メカフィル | \9,450 | \9,000 | ご相談ください | |
|
|
|||||
|
上記価格は、2008年4月現在のものです。 都合により予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 |
|||||
| 消費税法の改正により、平成16年4月か ら、商品やサービスを販売する事業者に消費税相当額を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されることとなりました。弊 社の現行カタログは一部に本体価格(税抜価格)の表示となっていますので、上記のとおり税込価格のご案内をさせていただいております。お支払いいただく金 額に変更はなく、表示のみの変更ですので、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。 | |||||
![]()